このページを閲覧してくださるのは、薬局の業務効率化に興味がある方々でしょう。
「薬局業務効率化」に挑戦する上で、やはり時間短縮したいのが「処方箋情報のレセコンへの入力作業」かと思います。
処方箋入力にかかっている時間は約4時間(1店舗1日で)というデータもあります。[参考]
QRコード付きの処方箋も増えては来ていますが、その割合はまだそこまで高くありません。DO入力の割合が少ない薬局様にとっては特に、十分に検討の余地があるサービスだと言えます。
目次
処方箋入力サービス比較
1. precal(プレカル)
運営会社 | 株式会社 プレカル |
料金 | 初期費用+月額固定費(15,000円/月) +従量課金費 1~500枚:30,000円/月 ~1000枚:60,000円/月 ~1500枚:90,000円/月 1500枚~:カスタムプラン |
利用の流れ | 1. [患者様]受付で患者さんが処方箋をスキャン 2. [サービス]スキャンされた処方箋データをオンライン事務員が入力 3. [薬局様]薬局のタブレットへ結果が届く(平均約4分) 4. [薬局様]届いた内容をチェックして印刷 |
特徴 | ・直近の変更履歴を元に、最適なジェネリック薬品 or 先発品を自動で選択 ・様々な加算を選択可能 ・特殊用法の選択も可能 |
お問い合わせ | お問い合わせページ |
2. mediLab AI
運営会社 | 株式会社 mediLab |
料金 | 現在はβ版を提供 |
利用の流れ | 1. [薬局様]スキャナorタブレットを用いて処方箋を撮影 2. [サービス]OCR技術を用いて情報をQRコード化し数秒後に表示 3. [薬局様]バーコードリーダーでレセコンに読み込む 4. [薬局様]レセコンで情報をチェック |
特徴 | ・最新の画像処理AIを活用 ・QRコードを用いることでレセコンとの連携をスムーズに ・東大の学生が中心となって開発 |
お問い合わせ | お問い合わせページ |
3. 処方箋リーダー
運営会社 | 株式会社EMシステムズ |
料金 | 月額費用8000円(税別) (初期費100,000 円(税別)、スキャナ費は別途必要) (サービス発表日時点) |
利用の流れ | 1. [薬局様]スキャナを用いて処方箋をスキャン 2. [薬局様]レセコンの専用アプリ上で開始ボタンを押す 3. [サービス]OCR技術を用いて情報を読み取り、結果を出力 4. [薬局様]レセコンで情報をチェックし反映 |
特徴 | ・強固で安心のセキュリティ ・グローリー株式会社の認識・識別技術 |
お問い合わせ | 事業企画部 Email:ir_press@emsystems.co.jp TEL:06-6397-1888 FAX:06-6397-1890 |
4. GLOVIA smart きらら OCR for ファーマシー
運営会社 | 株式会社富士通マーケティング |
料金 | 98万円から |
利用の流れ | 1. [薬局様]スキャナを用いて処方箋をスキャン 2. [サービス]OCR技術を用いて情報を読み取り、結果を出力 3. [薬局様]レセコンで情報をチェックし反映 |
特徴 | ・QRコードにも対応 ・選択式マーク部分も読み取り可能 |
お問い合わせ | お問い合わせページ 0120-933-200 |
5. face-R
運営会社 | 株式会社トーショー |
利用の流れ | 1. [薬局様]スキャナを用いて処方箋をスキャン 2. [サービス]OCR技術を用いて情報を読み取り、結果を出力 3. [薬局様]レセコンで情報をチェックし反映 |
特徴 | ・1枚あたり7秒 ・学習機能 ・履歴の確認が可能 ・自動コピー機能(オプション) ・投薬表示板連携機能(オプション) |
お問い合わせ | お問い合わせページ [TEL]03(3745)1333 [FAX]03(3745)1547 |
手間がかかる処方箋情報のレセコンへの入力作業を軽減することに上でご紹介したようなサービスを用いて挑戦してみてはいかがでしょうか?